Fecha |
lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 80% | 80% | 60% | 10% | 15% | 55% | 55% | 40% | 5% | 30% | 45% | 45% |
| Cota nieve prov.(m) | 1000 | 700 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 500 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | -2 / 2 | -5 / 2 | -8 / -4 | -7 / -2 | -7 / -1 | -8 / -2 | -8 / -2 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -8 / -3 | -13 / -3 | -15 / -11 | -12 / -6 | -13 / -7 | -14 / -7 | -13 / -6 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 90 | 65 / 90 | 80 / 100 | 80 / 90 | 80 / 100 | 70 / 80 | 65 / 80 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 50 | 45 | ||||
| Temp. (°C) | 2 | 0 | -2 | -5 | -5 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -3 | -5 | -8 | -13 | -13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 65 | 85 | 90 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||
© 2009 Ayuntamiento de Pineda de la Sierra. Todos los derechos reservados
Prohibida la reproducción total o parcial de los datos contenidos sin permiso expreso del Ayuntamiento de Pineda de la Sierra.


